| 24GIS | Warszawa |
| MUNICIPIUM | WARSZAWA |
| GEOPROFIT | Warszawa |
| SOLUS SOLUTION | Wielka Wieś |
| Appen - multimedialna agencja wydawnicza | Komorów |
| Pomoc drogowa Tychy | Tychy |
| Expense Reduction Analysts | Warszawa |
| ARK Consulting | Warszawa |
| Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico" | Poznań |
| Media Plus | Łosie |
| samorząd INFO - INSTYTUT KSZTAŁCENIA SAMORZĄDU STUDIOQ s.c. | Kędzierzyn-Koźle |
| Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie | Wrocław |
| PICTURA Szymon Kaczmarek | Poznań |
| SOLUS SOLUTION | Wielka Wieś |
| Perfect Service | Wrocław |
| RED FROG Atelier Medialno-Szkoleniowe | Deszczno |
| newPower | Warszawa |
| samorząd INFO - INSTYTUT KSZTAŁCENIA SAMORZĄDU STUDIOQ s.c. | Kędzierzyn-Koźle |
| MUNICIPIUM | WARSZAWA |
| Centrum Szkoleniowo - Projektowe PROFESJA | Katowice |
| Regio Group | Błonie |
| Księgarnia Samorządowa RegioBooks | Błonie |
| Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze | Warszawa |
| CASE-Doradcy Sp. z o.o. | Warszawa |
| Terra Digital | Poznań |
| Ekonomia społeczna - bezpłatne studia podyplomowe | Kraków |
| Ekonomia społeczna | Kraków |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | Gorzów Wielkopolski |
| Zarządzanie jakością | Gorzów Wielkopolski |
| Zarządzanie procesami logistycznymi | Gorzów Wielkopolski |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | Gorzów Wielkopolski |
| Problemy bezpieczeństwa i analiza zagrożeń w regionie | Gorzów Wielkopolski |
| Administracja Bezpieczeństwem Państwa | Gorzów Wielkopolski |
| Prawo Administracyjne i Samorządowe | Gorzów Wielkopolski |
| Filologia (angielska, niemiecka) | Gorzów Wielkopolski |
| Administracja Bezpieczeństwem Państwa | Gorzów Wielkopolski |
| Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego | Poznań |
| PODYPLOMOWE STUDIA ZDROWIA PUBLICZNEGO SPECJALNOŚĆ: INSPEKCJA SANITARNA | Białystok |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | Gorzów Wielkopolski |
| Administracja publiczna | Kraków |
| MARKETING TERYTORIALNY - promocja rozwoju regionów i miast | Warszawa |
| Problemy bezpieczeństwa i analiza zagrożeń w regionie | Gorzów Wielkopolski |
| Informatyka | Gorzów Wielkopolski |
| Filologia Polska | Gorzów Wielkopolski |
| Filologia Polska | Gorzów Wielkopolski |
W pracy przedstawiono rozwój i rozmieszczenie, ruch naturalny i migracyjny oraz struktury demograficzne, społeczne i wyznaniowe ludności Warszawy w XX wieku w podziale na dzielnice miasta.
Warszawa wkraczała w XX stulecie jako 686-tysięczne miasto gubernialne. W ciągu XX wieku liczba jej mieszkańców wzrosła prawie 2,5-krotnie, do 1 672 tys., ale jej obszar zwiększył się 15-krotnie. Jedenaście razy dokonano przyłączenia sąsiednich jednostek do Warszawy i tyleż razy zmieniano podział administracyjny miasta. Głębokie zmiany zaszły w rozmieszczeniu ludności, ruchu naturalnym oraz strukturze demograficznej i społecznej. Stabilny był tylko udział ludności zasiedziałej (zamieszkałej od urodzenia).

